2011-05-04

当ブログへ来訪の方々の検索キーワード

■ちなみに、全期間のアクセスランキングは
motion.conf2011/01/01
200 ページビュー
motion ubuntuの監視カメラシステム2010/12/29
126 ページビュー
HYBRID W-ZERO3 — 3GとGSM ドコモ版とソフトバンク版について2011/02/13
119 ページビュー
ハクキンカイロのベンジン2010/11/23
96 ページビュー
PCMレコーダー選び―自分の耳で確かめる―しろうと録音についていろいろ2011/03/24
73 ページビュー


■4月3日からKDDIのサイトだけでなくてこちらにも忍者アクセスカウンターを設置してみました。
5月4日までの数です。

◇意外にもw-zero3がトップ・ポメラが二番目となりました。
 ポメラについてはもう壊れちゃったからどうにもレビューのしようがないです。
 willcomのスマートフォンも完結(?)になってしまったので今の手持ちのものを二年縛りの間壊れないよう大事に使うのみです。

◇ffmpegが次に来ているのも意外
 よく使うコマンドラインをウェブ上に上げておくとコピーペーストで便利なのでそういう記事も自他のためにあげとこう。





以下に挙げるのはアクセス数が七件以上のものです。
検索ワードを見る限り、とくにプライバシーなどの問題もないと思いますので、記念に記録しておきます。

Page View : 1,992 Analyzable : 2,318
1 w-zero3 2.5% 60
2 ポメラ 2% 47
3 使い方 1.9% 45
4 hybrid 1.8% 44
5 ffmpeg 1.8% 43
6 三階橋 1.6% 39
7 motion.conf 1.6% 38
8 ubuntu 1.5% 36
9 o758462 1.3% 31
10 gmail 1.2% 30
11 キンドル 1.2% 29
12 ラパント 1% 25
13 motion 0.9% 23
14 工事 0.8% 20
15 スマートフォン 0.8% 19
16 ベジタリアン 0.8% 19
17 カレー 0.7% 17
18 ラジオ 0.6% 16
19 W-ZERO3 0.6% 14
20 転送 0.6% 14
21 HYBRID 0.5% 13
22 アクセス数 0.5% 13
23 平均 0.5% 13
24 ブログ 0.5% 12
25 原発 0.5% 12
26 名古屋 0.5% 12
27 フィルタ 0.4% 11
28 リアス式海岸 0.4% 11
29 中村中 0.4% 11
30 音大 0.4% 10
31 気仙沼 0.4% 10
32 携帯 0.4% 10
33 東北 0.4% 10
34 録音 0.4% 10
35 2011 0.3% 9
36 バイオリン 0.3% 9
37 歌詞 0.3% 9
38 火災 0.3% 9
39 雨 0.3% 9
40 ツインカーボ 0.3% 9
41 韓国 0.3% 9
42 速度 0.3% 9
43 SDカード 0.3% 8
44 ロック 0.3% 8
45 chance 0.3% 8
46 greyson 0.3% 8
47 kindle 0.3% 8
48 tascam 0.3% 8
49 file 0.3% 8
50 GSM 0.3% 7
51 Greyson 0.3% 7
52 dr-05 0.3% 7
53 アメリカ 0.3% 7
54 コントーショニスト 0.3% 7
55 サンプル 0.3% 7
56 街並み 0.3% 7
57 レビュー 0.3% 7
58 心はつねに和楽なるべし 0.3% 7
59 世界一 0.3% 7
60 耐震 0.3% 7
61 入力 0.3% 7
62 買う前に 0.3% 7
63 無線 0.3% 7
64 有線 0.3% 7
65 課題曲 0.3% 7

0 件のコメント:

コメントを投稿